一、酸价奖项 | |
公司名称 | 奖项 |
佛山市禅城区粮油检测中心 | 一等奖 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 二等奖 |
青海省粮油检测防治所 | 二等奖 |
西安国联质量检测技术股份有限公司 | 三等奖 |
山西省检验检测中心 (山西省标准计量技术研究院) |
三等奖 |
成都甘师傅食品有限公司 | 三等奖 |
二、过氧化值奖项 | |
公司名称 | 奖项 |
新疆中储粮粮油质监中心有限公司 | 一等奖 |
烟台联创海越检测有限公司 | 二等奖 |
玉树藏族自治州粮食质量安全检验监测中心 | 二等奖 |
遵义市产品质量检验检测院 | 三等奖 |
西安国联质量检测技术股份有限公司 | 三等奖 |
成都甘师傅食品有限公司 | 三等奖 |
三、水分奖项 | |
公司名称 | 奖项 |
烟台市食品药品检验检测中心 | 一等奖 |
武汉市粮油食品中心检验站 | 二等奖 |
遵义市产品质量检验检测院 | 二等奖 |
青海省粮油检测防治所 | 三等奖 |
烟台蓬粮粮油储备有限公司 | 三等奖 |
烟台联创海越检测有限公司 | 三等奖 |
中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 优秀奖 |
四、面筋吸水量奖项 | |
公司名称 | 奖项 |
烟台联创海越检测有限公司 | 一等奖 |
湖南中储粮粮油质监有限公司 | 二等奖 |
山西省检验检测中心 (山西省标准计量技术研究院) |
二等奖 |
东营市发展改革服务中心 | 三等奖 |
烟台蓬粮粮油储备有限公司 | 三等奖 |
海南省粮油科学研究所 | 三等奖 |
招远市粮食和物资储备中心 | 优秀奖 |
第二轮大赛持续报名中,参加者请联系杨老师(18006456954微信同号)。