业务类型 | 能力验证 |
---|---|
计划编号 | AQ658PT-AQ-19A |
计划名称 | LGC 水质 AQUACHECK 国际能力验证 |
领域分类 | |
领域代码 | / |
基质 | 有机氯农药废水和污水– 有机参数 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 异狄氏剂;狄氏剂;艾氏剂;p,p’-DDT;o,p-DDT;p,p’-DDE;o,p’-DDE**;p,p’-DDD;o,p’-DDD(TDE)**;α-六氯环己烷(HCH);β-六氯环己烷(HCH);δ-六氯环己烷(HCH);林丹(γ-六氯环己烷);氟乐灵;α-内硫醚;β-内硫醚;六氯苯;七氯;七氯环氧化物;五氯苯;二甲戊灵**;顺式氯丹**;反式氯丹**;甲氧基氯**;硫丹硫酸盐**;异狄氏醛** |
判定依据 | / |
总价 | 6439.9982 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC(艾吉析) |
联系方式 | 报名联系:吕女士:18906457005 PT技术咨询:LGC 中国团队PT.China@lgcgroup.com |
数据来源 | //www.fcagrawal.com/tongzhi/ |
备注 | 同一轮次样品,仅收取一次清关服务费和一次国际运费;其中清关服务由LGC委托第三方服务商进行清关;用户可选择自行清关,则LGC将不收取清关费。 |